通过多项国际及国内权威机构认证
1994年通过美标UL认证
2001年通过欧标VDE认证
2016年通过IATF16949认证
 
					- 
								产品名称:
								SGT 
- 
								产品品牌:
								恒星®传导 
- 
								产品性能:
								优良的耐燃,耐化学,耐老化性能, 可抗强酸,强碱; 优良的抵抗湿度和紫外线性能; 优良的电绝缘性能,绝缘电阻大; 优良的机械强度性能 
- 
								产品说明:
								绝缘:PVC 执行标准:SAE J1127 额定温度:-40℃ to+80℃ 
- 
								产品分类:
								汽车线 
- 
								产品标签: 
								汽车线,SGT 
产品描述
| 导体 | 绝缘 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 截面积 | 导体股数/直径 | 导体直径 (最大) | 绝缘厚度 (标称) | 完成外径 (最大) | 重量 | 
| mm² | No./mm | mm² | mΩ/m | mm | mm | kg/km | 
| 6 | 1×13.48 | 266/0.26 | 4.12 | 1.52 | 6.58 | 152 | 
| 4 | 1×21.28 | 420/0.26 | 6.27 | 1.65 | 9.40 | 243 | 
| 2 | 1×33.70 | 655/0.26 | 8.58 | 1.65 | 11.26 | 368 | 
| 1 | 1×43.36 | 836/0.26 | 9.77 | 1.65 | 12.45 | 454 | 
| 1/0 | 1×53.91 | 1064/0.26 | 11.10 | 1.65 | 13.78 | 568 | 
| 2/0 | 1×67.04 | 1323/0.26 | 12.47 | 1.65 | 15.15 | 697 | 
| 3/0 | 1×84.42 | 1666/0.26 | 14.10 | 1.98 | 17.30 | 886 | 
| 4/0 | 1×106.76 | 2107/0.26 | 15.97 | 1.98 | 19.17 | 1105 | 

 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									