通过多项国际及国内权威机构认证
1994年通过美标UL认证
2001年通过欧标VDE认证
2016年通过IATF16949认证
-
产品名称:
PVC电线多芯电缆系列 1
-
产品品牌:
恒星®传导
-
产品性能:
优良的耐燃,耐化学,耐老化性能,
可抗强酸,强碱;
优良的抵抗湿度和紫外线性能;
优良的电绝缘性能,绝缘电阻大;
优良的机械强度性能;
额定值:80℃ 30- 300V
-
产品说明:
颜色:所有,包括透明
导体:UL或cUL指定的线芯
-
产品分类:
美规UL认证电线电缆, 认证分类
-
产品标签:
产品描述
| pvc电缆(ul) pvcJacketed cable | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 style no. | 2938 | 2630 | 2631 | 2654 | 2550 | 2587 | 2653 | 2501 | 2516 | 2733 | |
| 温度 Temperature | 90℃ | 105℃ | |||||||||
| 额定电压 Rated Voltage | 30V | 125V | --- | 300V | 600V | ||||||
| 导体线规 Conductor Size(AWG) | ≥32 | 30-9 | ≥32 | 32-6 | ≥32 | 32-9 | 32-10 | ≥32 | ≥32 | 30-10 | |
| 芯数 Number | ≥2 | ≥2 | ≥2 | 2-4 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | 2-4 | ≥2 | 2-7 | |
| UL Type or Style NO. | APP | APP | APP | APP | APP | APP | APP | APP | APP | 1015 | |
| 绝缘 Insulation | |||||||||||
| 单芯组合 Single-assembly | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| 多芯组合 Multi-assembiy | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| 隔离层 | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | |
| 被覆 Covering | OPT. | OPT. | OPT. | --- | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | --- | |
| 屏蔽 Shieiding | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | OPT | --- | |
| 护套 Jacket | |||||||||||
| 材料 Material | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |
| 内电缆直径 | 平均厚度(mm) Average Thickness(mm) | ||||||||||
| Cable≤10.79 | 0.40 | 0.76 | 1.52 | 0.76 | 1.52 | 0.76 | 1.14 | 1.52 | 1.14 | 0.40 | |
| 10.79<cable≤17.8 | 0.76 | 1.14 | 1.52 | 0.76 | 1.52 | 0.76 | 1.14 | 1.52 | 1.52 | 0.76 | |
| 17.8<cable≤25.4 | 1.14 | 1.52 | 2.03 | 1.14 | 2.03 | 1.52 | 1.52 | 2.03 | 2.03 | --- | |
