 
			通过多项国际及国内权威机构认证
1994年通过美标UL认证
2001年通过欧标VDE认证
2016年通过IATF16949认证
 
					- 
								产品名称:
								UL3122 
- 
								产品品牌:
								恒星®传导 
- 
								产品性能:
								优良的耐燃,耐化学,耐老化性能, 可抗强酸,强碱; 优良的抵抗湿度和紫外线性能; 优良的电绝缘性能,绝缘电阻大; 优良的机械强度性能; 
- 
								产品说明:
								执行标准:UL758 额定电压:300V 额定温度:200℃ 编织层:玻璃纤维 
- 
								产品分类:
								UL认证,VDE认证 
- 
								产品标签: 
								UL认证,VDE认证,UL3122 
产品描述
| 导体 Conductor | 绝缘 Insulation | 电器特性 ELECTRICAL | 包装 Packing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线规 AWG | 截面积 (mm²) | 支数/直径 (mm) | 外径 (mm) | 平均厚度 (mm) | 完成外径 (mm)±0.10 | 导体电阻 (Ω/ km) | (米/卷) | 
| 26 | 0.128 | 1 / 0.40 | 0.40 | 0.60 | 1.60 | 143 | 610 | 
| 7 / 0.16 | 0.48 | 1.68 | 150 | ||||
| 24 | 0.205 | 1 / 0.51 | 0.51 | 1.71 | 89.3 | ||
| 11 / 0.16 | 0.61 | 1.81 | 94.2 | ||||
| 22 | 0.324 | 1 / 0.65 | 0.65 | 1.85 | 56.4 | ||
| 7 / 0.254 | 0.77 | 1.97 | 59.4 | ||||
| 20 | 0.519 | 1 / 0.81 | 0.81 | 2.012 | 35.2 | 305 | |
| 7 / 0.31 | 0.94 | 2.14 | 36.7 | ||||
| 26/0.16 | 0.94 | 2.14 | 36.7 | ||||
| 18 | 0.823 | 1 / 1.02 | 1.02 | 2.22 | 22.2 | ||
| 7 / 0.39 | 1.19 | 2.39 | 23.2 | ||||
| 41/0.16 | 1.18 | 2.39 | 23.2 | ||||
| 16 | 1.25 | 1 / 0.30 | 1.30 | 2.50 | 14.0 | ||
| 7/0.49 | 1.49 | 2.69 | 14.6 | ||||
| 26/0.254 | 1.49 | 2.69 | 14.6 | ||||

 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									