通过多项国际及国内权威机构认证
1994年通过美标UL认证
2001年通过欧标VDE认证
2016年通过IATF16949认证
					- 
								产品名称:
								
铁氟龙电线UL1589
 - 
								产品品牌:
								
恒星®传导
 - 
								产品性能:
								
优良的耐燃,耐化学,耐老化性能,
可抗强酸,强碱;
优良的抵抗湿度和紫外线性能;
优良的电绝缘性能,绝缘电阻大;
优良的机械强度性能;
额定值:60/80℃ 30V
 - 
								产品说明:
								
颜色:所有,包括透明
导体:镀锡铜线
绝缘:FEP
 - 
								产品分类:
								
FEP, 美规UL认证电线电缆, 认证分类
 - 
								产品标签: 
								
 
产品描述
| 导体 Conductor  | 绝缘 Insulation  | 电器特性 ELECTRICAL  | 包装 Packing  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线规 AWG  | 截面积 (mm²)  | 支数/直径 (mm)  | 外径 (mm)  | 平均厚度 (mm)  | 完成外径 (mm)±0.10  | 导体电阻 (Ω/ km)  | (米/卷) | 
| 30 | 0.0507 | 1 / 0.254 | 0.254 | 0.14 | 0.94 | 361 | 610 | 
| 7 / 0.10 | 0.30 | 0.98 | 281 | ||||
| 28 | 0.0804 | 1 / 0.32 | 0.32 | 1.00 | 227 | ||
| 7 / 0.12 | 0.36 | 1.04 | 239 | ||||
| 26 | 0.128 | 1 / 0.40 | 0.40 | 1.08 | 143 | ||
| 7 / 0.16 | 0.48 | 1.16 | 150 | ||||
| 24 | 0.205 | 1 / 0.51 | 0.51 | 1.19 | 89.3 | ||
| 7 / 0.20 | 0.60 | 1.29 | 94.2 | ||||
| 22 | 0.324 | 1 / 0.65 | 0.65 | 1.33 | 56.4 | ||
| 19 / 0.15 | 0.75 | 1.43 | 59.4 | ||||
| 20 | 0.519 | 1 / 0.813 | 0.813 | 1.50 | 35.2 | 305 | |
| 19 / 0.185 | 0.92 | 1.60 | 36.7 | ||||
| 18 | 0.823 | 1 / 1.02 | 1.02 | 0.203 | 1.43 | 22.2 | |
| 19 / 0.235 | 1.17 | 1.59 | 23.2 | ||||
| 16 | 1.31 | 19 / 0.30 | 1.50 | 1.91 | 14.6 | ||
| 14 | 2.08 | 19 / 0.375 | 1.87 | 0.33 | 2.54 | 8.96 | 100 | 
| 12 | 3.31 | 19 / 0.475 | 2.37 | 3.04 | 5.64 | ||
| 10 | 5.261 | 37 / 0.425 | 2.97 | 3.63 | 3.546 | ||
