 
			通过多项国际及国内权威机构认证
1994年通过美标UL认证
2001年通过欧标VDE认证
2016年通过IATF16949认证
 
					- 
								产品名称:
								XLPE电线UL4411 
- 
								产品品牌:
								恒星®传导 
- 
								产品性能:
								优良的耐燃,耐化学,耐老化性能, 可抗强酸,强碱; 优良的抵抗湿度和紫外线性能; 优良的电绝缘性能,绝缘电阻大; 优良的机械强度性能; 额定值:125℃ 300V 
- 
								产品说明:
								颜色:所有,包括透明 导体:单支,绞合镀锡铜线/裸铜线 绝缘:XLPE 
- 
								产品分类:
								XLPE,认证分类 
- 
								产品标签: 
								
产品描述
| 导体 Conductor | 绝缘 Insulation | 电器特性 ELECTRICAL | 包装 Packing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线规 (AWG) | 截面积 (mm²) | 支数/直径 (NO./mm) | 芯线数 | 平均厚度 (mm) | 完成外径 (mm)±0.10 | 导体电阻 (Ω/km) | (米/卷) (m/Coil) | 
| 30 | 1.2 | 7/0.1 | 2 | 0.38 | 1.10×2.3 | 381 | 610 | 
| 3 | 1.10×3.5 | 610 | |||||
| 4 | 1.10×4.7 | 610 | |||||
| 5 | 1.10×5.9 | 610 | |||||
| 6 | 1.10×7.1 | 610 | |||||
| 28 | 1.3 | 7/0.127 | 2 | 0.38 | 1.20×2.5 | 239 | 610 | 
| 3 | 1.20×3.8 | 610 | |||||
| 4 | 1.20×5.1 | 610 | |||||
| 5 | 1.20×6.4 | 610 | |||||
| 6 | 1.20×7.7 | 610 | |||||
| 26 | 1.4 | 7/0.127 | 2 | 0.38 | 1.30×2.7 | 150 | 610 | 
| 3 | 1.30×4.1 | 610 | |||||
| 4 | 1.30×5.5 | 610 | |||||
| 5 | 1.30×6.9 | 610 | |||||
| 6 | 1.30×8.3 | 610 | |||||
| 24 | 1.5 | 11/0.16 | 2 | 0.38 | 1.40×2.9 | 94.2 | 610 | 
| 3 | 1.40×4.4 | 610 | |||||
| 4 | 1.40×5.9 | 610 | |||||
| 5 | 1.40×7.4 | 610 | |||||
| 6 | 1.40×8.9 | 610 | |||||
| 22 | 1.7 | 17/0.16 | 2 | 0.38 | 1.60×3.3 | 59.4 | 610 | 
| 3 | 1.60×5.0 | 610 | |||||
| 4 | 1.60×6.7 | 610 | |||||
| 5 | 1.60×8.4 | 610 | |||||
| 6 | 1.60×10.10 | 610 | |||||
| 20 | 1.9 | 26/0.16 | 2 | 0.38 | 1.80×3.7 | 36.7 | 305 | 
| 3 | 1.80×5.6 | 305 | |||||
| 4 | 1.80×7.5 | 305 | |||||
| 5 | 1.80×9.4 | 305 | |||||
| 6 | 1.80×11.3 | 305 | |||||
| 18 | 22 | 41/0.16 | 2 | 0.38 | 2.1×4.3 | 23.2 | 305 | 

 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									