通过多项国际及国内权威机构认证
1994年通过美标UL认证
2001年通过欧标VDE认证
2016年通过IATF16949认证
					- 
								产品名称:
								
XLPE电线UL3271
 - 
								产品品牌:
								
恒星®传导
 - 
								产品性能:
								
优良的耐燃,耐化学,耐老化性能,
可抗强酸,强碱;
优良的抵抗湿度和紫外线性能;
优良的电绝缘性能,绝缘电阻大;
优良的机械强度性能;
额定值:125℃ 150V
 - 
								产品说明:
								
颜色:所有,包括透明
导体:单支,绞合镀锡铜线/裸铜线
绝缘:XLPE
 - 
								产品分类:
								
XLPE,认证分类
 - 
								产品标签: 
								
 
产品描述
| 导体 Conductor  | 绝缘 Insulation  | 电器特性 ELECTRICAL  | 包装 Packing  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线规 (AWG)  | 截面积 (mm²)  | 支数/直径 (NO./mm)  | 外径 (mm)  | 平均厚度 (mm)  | 完成外径 (mm)±0.10  | 导体电阻 (Ω/km)  | (米/卷) (m/Coil)  | 
| 26 | 0.128 | 1 / 0.404 | 0.404 | 0.76 | 1.93 | 143 | 610 | 
| 7 / 0.16 | 0.48 | 2.01 | 150 | ||||
| 24 | 0.205 | 1 / 0.51 | 0.51 | 2.04 | 89.3 | ||
| 11 / 0.16 | 0.61 | 2.14 | 94.2 | ||||
| 22 | 0.324 | 1 / 0.643 | 0.643 | 2.17 | 56.4 | ||
| 7 / 0.254 | 0.76 | 2.29 | 59.4 | ||||
| 17 / 0.16 | 0.76 | 2.29 | 59.4 | ||||
| 20 | 0.519 | 1 / 0.813 | 0.813 | 2.35 | 35.2 | 305 | |
| 26 / 0.16 | 0.94 | 2.47 | 36.7 | ||||
| 21 / 0.18 | 0.95 | 2.48 | 36.7 | ||||
| 18 | 0.823 | 1 / 1.02 | 1.02 | 2.55 | 22.2 | ||
| 34 / 0.18 | 1.21 | 2.74 | 23.2 | ||||
| 41 / 0.16 | 1.18 | 2.71 | 23.2 | ||||
| 16 | 1.31 | 1 / 1.29 | 1.29 | 2.82 | 14.0 | ||
| 26 / 0.254 | 1.49 | 3.02 | 14.6 | ||||
| 65 / 0.16 | 1.49 | 3.02 | 14.6 | ||||
| 14 | 2.08 | 41 / 0.254 | 1.88 | 3.41 | 8.96 | 100 | |
| 12 | 3.31 | 65 / 0.254 | 2.36 | 3.89 | 5.64 | ||
| 10 | 5.261 | 105 / 0.254 | 3.0 | 4.53 | 3.546 | ||
